Dahua XVR5216AN-I3 16+8 Kanal 6MP H.265+ XVR (2x10TB SATA) Kayıt Cihazı
12.052,00 ₺
Dahua XVR5216AN-I3 16+8 Kanal 6MP H.265+ XVR (2x10TB SATA) Kayıt Cihazı
9
Öğeler az önce satıldı 3 dakikalar
16
kişi bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
679141ca5958
Kategoriler: CCTV & Güvenlik Çözümleri
Açıklama
XVR5216AN-I3
16 Kanal Penta-brid 5M-N/1080P 1U 2HDD'ler WizSense Dijital Video Kaydedici
> H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma
> Tam Kanal AI Kodlamasını Destekler
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
> Maksimum 24 kanal IP kamera girişi, her kanal 6 MP'ye kadar; Maksimum 128Mbps gelen bant genişliği
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması
> 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma
> IoT ve POS işlevleri

> Tam Kanal AI Kodlamasını Destekler
> HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
> Maksimum 24 kanal IP kamera girişi, her kanal 6 MP'ye kadar; Maksimum 128Mbps gelen bant genişliği
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) Çevre Koruması
> 16 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
> 2 kanala kadar video akışı (analog kanal) insan yüzü tanıma
> IoT ve POS işlevleri

| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydediciye Göre Çevre Performansı AI (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | 6 nitelik: Cinsiyet, yaş grupları (6), gözlükler, ifadeler (8), yüz maskesi, sakal, aynı anda görüntülenen en fazla dört algılama paneli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal ve tek bir kanal 12 adede kadar yüzü algılayabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Veritabanı Kapasitesi | 10 adede kadar yüz veritabanı ve 10.000 resim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile SMD Plus | Tam kanallı SMD Plus (kaydedici tarafından AI), insan ve motorlu taşıt SMD Plus için ikincil filtreleme, yaprak, yağmur ve aydınlatma koşulu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 16 kanal, BNC: varsayılan olarak uyarlanabilir erişim; HDCVI, AHD, TVI ve CVBS erişimi yapılandırılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Girişi | 1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@25/30, 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 16+8 kanal, her kanal 6MP'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodlama Kapasitesi | Tüm kanallar 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çift akış | Desteklenir (D1/CIF (1 fps–15 fps)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | PAL: 1 fps–25 fps. NTSC: 1 fps-30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | 32 Kbps–6144 Kbps Kanal Başına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme | 8 KHz, Kanal Başına 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Türü | Video akışı ve bileşik akış. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 AI Modunda Yüz veya IVS&SMD seçildiğinde 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 olarak değişir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde: 1/4/8/9/16 IP genişletme modu etkinleştirildiğinde: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711u/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Chrome, IE9 veya üzeri, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Tek adres modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | 1/4/9/16 AI Modunda Face veya IVS&SMD seçildiğinde 1/4/9 split olarak değişir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB Aygıtı/Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama, Video Kaybı, kurcalama ve yerel alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anormallik alarmı | Disk yok, disk hatası, yetersiz alan, çevrimdışı, ip çakışması, MAC çakışması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Yüz tanıma, yüz tanıma, çevre koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü (panoramik), IPC harici alarm çıkışı, erişim denetleyicisi, sesli uyarı, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1, RCA (harici) 16, BNC (koaksiyel) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | Evet (ilk kanalla aynı ses girişini paylaşın) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 2 SATA Bağlantı Noktası, tek bir HDD için 16 TB'a kadar, maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB Bağlantı Noktası (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | 12 W'tan düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 1,56 kg (3,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 2,86 kg (6,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 1U, 375,0 mm × 289,0 mm × 53,0 mm (G × D × Y) 14,76" × 11,38" × 2,09" (G × D × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 433,0 mm × 141,0 mm × 366.0 mm (U × G × Y) 17,05" × 5,55" × 14,41" (U× G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakkında Dahua
Kargo ve Teslimat
Ürünleriniz en geç 2 iş günü içinde kargoya verilir ve teslimat süresi bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
İlgili ürünler
Eurocam EC-236 2Mp 3.6mm Lens Bullet Ahd Kamera
Eurocam EC-5500 5Mp WarmLight 3.6mm Sabit Lens Ahd Kamera
1.380,00 ₺
Eurocam EC-5600 5Mp 3.6mm Lens WarmLight Bullet Ahd Kamera ( Sesli )
1.380,00 ₺
Neutron TRA-7216 HD-UP 2Mp 1080P Ahd IR Bullet Kamera
Neutron TRA-7411 HD 4Mp 2.8m-12mm Varifokal Lens IR Bullet Ahd Kamera
2.530,00 ₺
Neutron XVR301-04G 8 Kanal 5Mp H265 Hybrid Kayıt Cihazı
3.220,00 ₺
