DAHUA ARA13-W2 110DB DIŞ ORTAM IP66 KABLOSUZ SİREN
75,00 $ Orijinal fiyat: 75,00 $.63,00 $Şu andaki fiyat: 63,00 $.
Uniwiz XVR-108F 8 Kanal XVR Kayıt Cihazı
65,00 $ Orijinal fiyat: 65,00 $.43,00 $Şu andaki fiyat: 43,00 $.
Dahua ART-ARC3000H-03-GW2 Kablosuz Wifi +2G Sim Kart Alarm Seti Pır Dedektör +Manyetik Kontak +Kumanda
168,00 $ Orijinal fiyat: 168,00 $.159,00 $Şu andaki fiyat: 159,00 $.
Kablosuz Wifi +2G Sim Kart Alarm Seti Pır Dedektör +Manyetik Kontak +Kumanda
5
Öğeler az önce satıldı 3 dakikalar
13
kişi bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
94c9c9f54850
Kategoriler: Hırsız Alarm
Açıklama
Wifi+2G +3G+4G Alarm Seti
1 adet Wifi +2G Alarm Paneli
1 adet Hareket Dedektörü
1 adet Standart Manyetik Kontak
1 adet Kumanda
ART-ARC3000H-03-GW2
Alarm SETİ
> 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık).
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program versiyonu).
> Kablolu, Wi-Fi, 4G, 3G veya GPRS ağ bağlantısı.
> Çift SIM ve Tek Bekleme, otomatik geçiş.
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program versiyonu).
> Kablolu, Wi-Fi, 4G, 3G veya GPRS ağ bağlantısı.
> Çift SIM ve Tek Bekleme, otomatik geçiş.
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
| Giriş ve çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Koruma Bölgesi | Hub: 150 kanallı kablosuz çevre birimleri (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | 1 × güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zil | Merkez: Yerleşik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme | Hub: 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP Anahtarlık: 4 (Ev, Uzakta, Devre Dışı Bırakma ve SOS) Kapı Dedektörü: 1 × güç düğmesi PIR Dedektörü: 1 × güç düğmesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge ışığı | Hub: Birden fazla durum için 1 (alarm, kurma, devre dışı bırakma, ağ iletişimi ve arıza) Anahtarlık: 1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) Kapı Dedektörü: 1 × yeşil alarm göstergesi PIR Dedektörü: 1 × yeşil alarm göstergesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama cihazı, harici depolama cihazı | Hub: Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Modu | Avrupa: GSM:900/1800 MHz, WCDMA:B1/B5/B8, LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD:B38/B40/B41; ABD: GSM:850/900/1800/1900 MHz, WCDMA:B1/B2/B5/B8, LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, LTE-TDD:B40; Çift SIM tek bekleme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | Hub: PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevrimdışı Önbellek | Merkez: Maks. 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırılan Parametreler için Elektrik Kesintisi Koruması | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Güncelleme | Tümü: Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bağlantısı | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Hub: Evet (en fazla 5 telefon numarası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon görüşmesi | Hub: Evet (en fazla 5 telefon numarası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabotaj Alarmı | Hub: Evet Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı yönetimi | Hub: Uygulama kullanıcıları için paylaşma işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramak | Hub: Push mesajları, cihaz durumu ve program sürümü aranıyor. Sinyal gücü algılanıyor. Anahtarlık: Sinyal gücü algılama Kapı Dedektörü: Sinyal gücü algılama PIR Dedektörü: Sinyal gücü algılama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silahlandır ve Silahsızlandır | Merkez: Uygulama; anahtarlık; takvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşıyıcı frekansı | Tümü: 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mesafesi | Merkez: Açık alanda 1.200 m'ye (3.937,01 ft) kadar Anahtarlık: Açık alanda 500 m'ye (1.640,42 ft) kadar Kapı Dedektörü: Açık alanda 1.000 m'ye (3.280,84 ft) kadar PIR Dedektörü: 1.200 m'ye kadar (3.937,01 ft) açık alanda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans atlaması | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Merkez: 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) ( kapalı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) PIR Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) PIR Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör | Kapı Dedektörü: Manyetik anahtar PIR Dedektörü: Çift elemanlı düşük gürültülü PIR sensörü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test modu | Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39,37 ft) (90°), 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Işık Dayanımı Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıkta algılama mesafesi zayıflaması yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyarlılık | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | Hub: 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) Anahtarlık: CR2032 pil Kapı Dedektörü: CR123A pil PIR Dedektörü: CR123A pil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil ömrü | Hub: 12 Saat pil bekleme Anahtarlık: 5 yıl Kapı Dedektörü: 5 yıl PIR Dedektörü: 4 yıl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Anahtarlık: Maks. 85 mW Kapı Dedektörü: Maks. 70 mW PIR Dedektörü: Maks. 75 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma ortamı | Hub: –10 °C – +50 °C (+14 °F – +122 °F) (iç mekan) Anahtarlık: –10 °C – +55 °C (+14 °F – +131 °F) (iç mekan) Kapı Dedektörü: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) ( kapalı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | Tümü: %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Göbek: 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42"" × 6,42"" × 1,26"") (L × G × Y) Anahtarlık: 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36"" × 1,56"" × 0,59 "") (L × G × Y) Kapı Dedektörü: 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94"" × 0,82"" × 0,80"") (L × G × Y) PIR Dedektörü: 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09"" × 2,36"" × 1,97"") (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | Hub: 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62"" × 7,36"" × 3,58"") (U × G × Y) Anahtarlık: 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31"" × 3,88"" × 1,09 "") (L × G × Y) Kapı Dedektörü: 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31"" × 3,88"" × 1,09"") (L × G × Y) PIR Dedektörü: 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31"" × 3,88"" × 2,24"") (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Göbek: Duvara montaj; Masaüstü Kapı Dedektörü: Braket montajı PIR Dedektörü: Duvar montajı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | Hub: 0,38 Kg (0,84 lb) Anahtarlık: 20 g (0,04 lb) Kapı Dedektörü: 70 g (0,15 lb) PIR Dedektörü: 100 g (0,22 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | Hub: 0,8 Kg (1,76 lb) Anahtarlık: 65 g (0,14 lb) Kapı Dedektörü: 115 g (0,25 lb) PIR Dedektörü: 170 g (0,37 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kasa | Hepsi: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | Hepsi: NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakkında Dahua
Kargo ve Teslimat
Ürünleriniz en geç 2 iş günü içinde kargoya verilir ve teslimat süresi bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
İlgili ürünler
DAHUA ARA13-W2 110DB DIŞ ORTAM IP66 KABLOSUZ SİREN
DAHUA ARA24-W2 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (900 MT CEKIM MESAFESI)
Dahua ART-ARC3000H-03-W2 Kablosuz Wifi Alarm Seti Pır Dedektör +Manyetik Kontak +Kumanda
Teknim TOS-0103 Flaşörlü Dahili Alarm Sireni
12,00 $
Teknim TSP-5208G GSM/GPRS Modülü 8+8 Zonlu Alarm Paneli, Keypad Hariç
232,00 $
Teknim TSP-5208N Ethernet Modülü 8+8 Zonlu Alarm Paneli, Keypad Hariç
216,00 $
Teknim TSP-5334 Ethernet Li 4+4 Zonlu Alarm Paneli, Keypad Hariç
196,00 $
Teknim TSS-5790B Mavi Pencereli Harici Siren
47,00 $
