
Spower Cat 850 Va Line Interactive UPS
85,00 $ Orijinal fiyat: 85,00 $.75,00 $Şu andaki fiyat: 75,00 $.

Hikvision DS-2CD2423G2-IW(2.8mm)(W)(O-STD) 2 MP 2.8 mm Sabit Lensli IR Cube IP Kamera (WiFi - 2 yönlü ses)
529,00 $ Orijinal fiyat: 529,00 $.499,00 $Şu andaki fiyat: 499,00 $.
Dahua ART-ARC3000H-03-W2 Kablosuz Wifi Alarm Seti Pır Dedektör +Manyetik Kontak +Kumanda
199,00 $ Orijinal fiyat: 199,00 $.139,00 $Şu andaki fiyat: 139,00 $.
Kablosuz Wifi Alarm Seti Pır Dedektör +Manyetik Kontak +Kumanda
7
Öğeler az önce satıldı 3 dakikalar
10
kişi bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
d6a5ab8e49ab
Kategoriler: Hırsız Alarm
Açıklama
Wifi Alarm Set İçeriği
1 adet Wifi Alarm Paneli
1 adet Hareket Dedektörü
1 adet Standart Manyetik Kontak
1 adet Kumanda
Seçeneklerden harici olarak Seçebilecekleriniz aşağıda listelenmiştir
-Manyetik Kontak
-Hareket Dedektörü
-Duman dedektörü
-Siren
ART-ARC3000H-03-W2
Alarm SETİ
> 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık).
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Giriş ve çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Koruma Bölgesi | Hub: 150 kanallı kablosuz çevre birimleri (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | Merkez: Yerleşik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Hub: 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP Anahtarlık: 4 (Ev, Uzakta, Devre Dışı Bırakma ve SOS) Kapı Dedektörü: 1 × güç düğmesi PIR Dedektörü: 1 × güç düğmesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Hub: Birden fazla durum için 1 (alarm, kurma, devre dışı bırakma, ağ ve arıza) Anahtarlık: 1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) Kapı Dedektörü: 1 × yeşil alarm göstergesi PIR Dedektörü: 1 × yeşil alarm göstergesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama cihazı, harici depolama cihazı | Hub: Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | Hub: PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevrimdışı Önbellek | Merkez: Maks. 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılan Parametreler için Elektrik Kesintisi Koruması | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Tümü: Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Hub: Evet Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | Hub: Uygulama kullanıcıları için paylaşma işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Hub: Push mesajları, cihaz durumu ve program sürümü aranıyor. Sinyal gücü algılanıyor. Anahtarlık: Sinyal gücü algılama Kapı Dedektörü: Sinyal gücü algılama PIR Dedektörü: Sinyal gücü algılama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Merkez: Uygulama; anahtarlık; takvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | Tümü: 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Merkez: Açık alanda 1.200 m'ye (3.937,01 ft) kadar Anahtarlık: Açık alanda 500 m'ye (1.640,42 ft) kadar Kapı Dedektörü: Açık alanda 1.000 m'ye (3.280,84 ft) kadar PIR Dedektörü: 1.200 m'ye kadar (3.937,01 ft) açık alanda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Merkez: 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) ( kapalı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) PIR Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) PIR Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Kapı Dedektörü: Manyetik anahtar PIR Dedektörü: Çift elemanlı düşük gürültülü PIR sensörü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Kapı Dedektörü: Evet PIR Dedektörü: Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39,37 ft) (90°), 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Dayanımı Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıkta algılama mesafesi zayıflaması yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyarlılık | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Hub: 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) Anahtarlık: CR2032 pil Kapı Dedektörü: CR123A pil PIR Dedektörü: CR123A pil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | Hub: 12 Saat pil bekleme Anahtarlık: 5 yıl Kapı Dedektörü: 5 yıl PIR Dedektörü: 4 yıl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Anahtarlık: Maks. 85 mW Kapı Dedektörü: Maks. 70 mW PIR Dedektörü: Maks. 75 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Hub: –10 °C – +50 °C (+14 °F – +122 °F) (iç mekan) Anahtarlık: –10 °C – +55 °C (+14 °F – +131 °F) (iç mekan) Kapı Dedektörü: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) PIR Dedektörü: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) ( kapalı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | Tümü: %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Göbek: 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42"" × 6,42"" × 1,26"") (L × G × Y) Anahtarlık: 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36"" × 1,56"" × 0,59 "") (L × G × Y) Kapı Dedektörü: 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94"" × 0,82"" × 0,80"") (L × G × Y) PIR Dedektörü: 104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09"" × 2,36"" × 1,97"") (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Hub: 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62"" × 7,36"" × 3,58"") (U × G × Y) Anahtarlık: 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31"" × 3,88"" × 1,09 "") (L × G × Y) Kapı Dedektörü: 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31"" × 3,88"" × 1,09"") (L × G × Y) PIR Dedektörü: 135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31"" × 3,88"" × 2,24"") (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Göbek: Duvara montaj; Masaüstü Kapı Dedektörü: Braket montajı PIR Dedektörü: Duvar montajı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | Hub: 0,38 Kg (0,84 lb) Anahtarlık: 20 g (0,04 lb) Kapı Dedektörü: 70 g (0,15 lb) PIR Dedektörü: 100 g (0,22 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | Hub: 0,8 Kg (1,76 lb) Anahtarlık: 65 g (0,14 lb) Kapı Dedektörü: 115 g (0,25 lb) PIR Dedektörü: 170 g (0,37 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Hepsi: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | Hepsi: CE |
Hakkında Dahua
Kargo ve Teslimat
Ürünleriniz en geç 2 iş günü içinde kargoya verilir ve teslimat süresi bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
İlgili ürünler
DAHUA ARA12-W2 105DB KABLOSUZ İÇ ORTAM SİREN
DAHUA ARA24-W2 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (900 MT CEKIM MESAFESI)
Teknim TOB-0605 Panik Buton, NO / NC
7,00 $
Teknim TSP-5324 GSM/GPRS Li 4+4 Zonlu Alarm Paneli, Keypad Hariç
210,00 $
Teknim TSP-5324LCD GSM/GPRS Alarm Seti, Akü Hariç
276,00 $
Teknim TSP-5334LCD Ethernet/Network Set, Akü Hariç
274,00 $
Teknim TXM-5474 LTE Modülü
190,00 $