Tiandy TC-H326S 33X/I/E++/A 2MP 33× Starlight IR POE AI PTZ Kamera
850,00 $
Tiandy TC-H326S 33X/I/E++/A 2MP 33× Starlight IR POE AI PTZ Kamera , 2 Megapiksel 1920×1080@60fps , 1/2.8″ CMOS , Renkli : [email protected] , S+265/H.265/H.264/M-JPEG , Auto-Tracking , Akıllı izleme , Yüz yakalma modu , 200m IR
5
Öğeler az önce satıldı 3 dakikalar
16
kişi bu ürünü inceliyor.
Stok kodu:
2101ec43d186
Kategoriler: CCTV & Güvenlik Çözümleri
Açıklama
- 33X optik zoom ( 4.6-152 mm Lens )
- 2 Megapiksel 1920×1080@60fps
- 1/2.8″ CMOS , Renkli : [email protected] , S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Auto-Tracking , Akıllı izleme , Yüz yakalma modu
- 200m IR , 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme, OSD
- 1×1 ses giriş çıkışı, Alarm 8×2 alarm giriş çıkışı
- RS-485, BNC
- Pan Aralığı 360 °Pan Hızı Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 180 ° / s, Pan Ön Ayar Hızı : 240 ° / s Eğim Aralığı -16 ° ~ 90 ° Eğim Hızı Eğim Manuel Hızı : 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s
- 256 GB SD kart desteği , POE ++ , IP67
| Model | Tiandy TC-H326S 33X/I/E++/A Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ Progresif tarama CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile |
| Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 140dB |
| Optik Zoom | 33x |
| Dijital Zoom | 16x |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4.6mm~152mm |
| Zoom Hızı | <4s |
| Bakış Açısı | Yatay: 60.0 ° (w) ~ 2.3 ° (t) Dikey: 34,4 ° (w) ~ 1,5 ° (t) |
| Diyafram Açıklığı | F1.5~F4.0 |
| Pan&Tilt | |
| Pan Aralığı | 360° |
| Pan Hızı | Pan Manuel hız: 0.1°~180°/s, Pan Preset hızı: 240°/s |
| Tilt Aralığı | -16°~90° (Otomatik flip) |
| Tilt Hızı | Tilt Manuel Hız: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s |
| 3D Konumu | Mevcut |
| Presets | 500 |
| Preset Doğruluğu | ±0.4° |
| Tarama | 8 |
| Tur | 16, tur başına 32’ye kadar preset |
| Pattern | 8, her biri 600s bellek veya 1000 kural |
| Son Görüntü Belleği | Mevcut |
| RS-485 Protokolleri | DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 10 |
| IR Aralığı | 200 metreye kadar |
| IR Aydınlatma Açısı | Zoom ile Ayarlanabilir |
| Beyaz LED’ler | N/A |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Ses Bit Hızı | 8K-48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2.0MP (1920×1080) |
| Ana Akış | PAL: 50fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 60fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Üçüncü Akış | PAL: 25fps(1920×1080, 704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 704×480, 704×240, 352×240) |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI’sini destekler |
| OSD | 16 × 16, 24 × 24,32 × 32, 48 × 48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge |
| Resim Yerleşimi | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleme | 24 alan |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Bağlantı Noktası Alarmı, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması |
| Video Analizi | Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, park eden araç algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar |
| Erken Uyarı (EW) | N/A |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| Yüz Algılama ve Analitik | |
| Çalışma Modu | Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme |
| Yüz Algılama Performansı | Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar. |
| Yüz Pozlama Parlaklığı | Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel) |
| Min. Yüz Piksel | Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel) |
| Önlem Uyarısı | Üç seviye |
| Network | |
| Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, MULTICAST, RTMP,UDP,SNMP,RTP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI, P2P |
| ANR | NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Ses | 1/1 |
| Alarm | 8/2 |
| Hoparlör | N/A |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | 256 GB’a kadar dahili MicroSD kart yuvası |
| RS-485 | Mevcut |
| BNC | Mevcut |
| Silecek | N/A |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | – |
| Web İstemci Dili | 15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -40°C~70°C (IR kapalı), -40°C~40°C (IR açık), 0-95%RH |
| Güç Kaynağı | AC24V±25% / DC 24V±10% / POE++ |
| Güç Tüketimi | 22W(IR kapalı), 44.2W(IR açık) |
| Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Isıtıcı | N/A |
| Boyutlar | Φ222x372mm |
| Net Ağırlık | 5.3kg |


Hakkında Tiandy
Kargo ve Teslimat
Ürünleriniz en geç 2 iş günü içinde kargoya verilir ve teslimat süresi bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
İlgili ürünler
Eurocam EC-236 2Mp 3.6mm Lens Bullet Ahd Kamera
Eurocam EC-2950 2Mp Duman Dedektör Görünümlü Ahd Kamera
28,00 $
Neutron NTA-GNA8545 Gsm Gprs Kablosuz Alarm Seti
Neutron TRA-7210 HD-U 2Mp 3.6mm Lens 1080P Ahd IR Bullet Kamera
Neutron TRA-7411 HD 4Mp 2.8m-12mm Varifokal Lens IR Bullet Ahd Kamera
55,00 $
